TECHNICAL SPECIFICATION FOR VERTICAL MANUAL BANDSAW MACHINE
Model: VBM-150 / VBM-250 / VBM-300
S.NO. | TECHNICAL DATA | VBM - 150 | VBM - 250 |
1 | Maximum Job Height (in mm) | 150 mm | 300 mm |
2 | Blade to Column Throat (in mm) | 250 mm | 350 mm |
3 | Main Drive HP (1440 RPM) | 3 HP | 5 HP |
4 | Table Size (in mm) | 500 x 500 | 600 x 600 |
5 | Work Table Operation | MANUAL | MANUAL |
6 | Blade Tension | MANUAL | MANUAL |
7 | Band Speed (mtr./min.) | 20 - 100 | 20 - 100 |
8 | Number of Band Wheels | 2 | 2 |
9 | Blade Size (in mm) | 3000 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 |
10 | Coolant Motor HP, 1440RPM | 0.13 HP | 0.13 HP |
11 | Floor Space Size (LxWxH) (in mm) | 1000 x 1000 x 1610 | 1000 x 1000 x 1610 |
12 | Net Weight (in approx. Kgs) | 750 | 1100 |
TECHNICAL SPECIFICATION FOR VERTICAL HYDRAULIC BANDSAW MACHINE
Model: VBM-150 H / VBM-250 H / VBM-500 H
S.NO. | TECHNICAL DATA | VBM – 150 H | VBM – 250 H | VBM – 500 H |
1 | Maximum Job Height (in mm) | 150 mm | 250 mm | 500 mm |
2 | Blade to Column Throat (in mm) | 250 mm | 350 mm | 600 mm |
3 | Main Drive HP (1440 RPM) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
4 | Saw Frame Travel | Saw Frame Travel | Saw Frame Travel | |
Cutting Method | Or | Or | Or | |
Work Table Travel | Work Table Travel | Work Table Travel | ||
5 | Hydraulic Feed | Hydraulic Feed | Hydraulic Feed | |
Cutting Feed | Or | Or | Or | |
Servo Motor Ball Screw Feed | Servo Motor Ball Screw Feed | Servo Motor Ball Screw Feed | ||
6 | Band Speed (mtr./min.) | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
7 | Blade Size (in mm) | 3000 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 | 4860 x 41 x 1.3 |
8 | Blade Tension | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
SALIENT FEATURES
TECHNICAL SPECIFICATION FOR VERTICAL MANUAL BANDSAW MACHINE
Model: VBM-150 / VBM-250 / VBM-300
S.NO. | TECHNICAL DATA | VBM - 150 | VBM - 250 |
1 | Maximum Job Height (in mm) | 150 mm | 300 mm |
2 | Blade to Column Throat (in mm) | 250 mm | 350 mm |
3 | Main Drive HP (1440 RPM) | 3 HP | 5 HP |
4 | Table Size (in mm) | 500 x 500 | 600 x 600 |
5 | Work Table Operation | MANUAL | MANUAL |
6 | Blade Tension | MANUAL | MANUAL |
7 | Band Speed (mtr./min.) | 20 - 100 | 20 - 100 |
8 | Number of Band Wheels | 2 | 2 |
9 | Blade Size (in mm) | 3000 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 |
10 | Coolant Motor HP, 1440RPM | 0.13 HP | 0.13 HP |
11 | Floor Space Size (LxWxH) (in mm) | 1000 x 1000 x 1610 | 1000 x 1000 x 1610 |
12 | Net Weight (in approx. Kgs) | 750 | 1100 |
TECHNICAL SPECIFICATION FOR VERTICAL HYDRAULIC BANDSAW MACHINE
Model: VBM-150 H / VBM-250 H / VBM-500 H
S.NO. | TECHNICAL DATA | VBM – 150 H | VBM – 250 H | VBM – 500 H |
1 | Maximum Job Height (in mm) | 150 mm | 250 mm | 500 mm |
2 | Blade to Column Throat (in mm) | 250 mm | 350 mm | 600 mm |
3 | Main Drive HP (1440 RPM) | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
4 | Saw Frame Travel | Saw Frame Travel | Saw Frame Travel | |
Cutting Method | Or | Or | Or | |
Work Table Travel | Work Table Travel | Work Table Travel | ||
5 | Hydraulic Feed | Hydraulic Feed | Hydraulic Feed | |
Cutting Feed | Or | Or | Or | |
Servo Motor Ball Screw Feed | Servo Motor Ball Screw Feed | Servo Motor Ball Screw Feed | ||
6 | Band Speed (mtr./min.) | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
7 | Blade Size (in mm) | 3000 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 | 4860 x 41 x 1.3 |
8 | Blade Tension | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
SALIENT FEATURES